معلومات عالم اللعبة
عالم اللعبة: | Arabia5 |
نوع عالم اللعبة: | عادي - اتحاد الممالك |
الجولة: | 3 |
الاصدار: | v0.87 |
السرعة: | 1x |
سرعة القوات: | 1x |
عمر عالم اللعبة: | 204 |
بداية اللعب: | 14.12.2017 |
نهاية اللعب: | 02.07.2018 |
القبائل
القبيلة | عدد اللاعبين | النسبة المئوية | |
![]() |
الرومان | 56 | 42% |
![]() |
الجرمان | 39 | 30% |
![]() |
الاغريق | 37 | 28% |
الوظائف
الوظيفة | عدد اللاعبين | النسبة المئوية | |
![]() |
ملوك | 10 | 8% |
![]() |
أمراء | 12 | 9% |
![]() |
حكام | 107 | 83% |
أعجوبات العالم
![]() |
اللاعب | المملكة | اسم الاعجوبة | المستوى | المكافأة |
![]() |
abo mr3i | الدرع | الدرع | 100 | +50% |
![]() |
Mima | الدرع | القدس اسلامية عربية | 52 | +33% |
![]() |
FAISAL FAS | Royal Jr | ( باد ) | 7 | +25% |
![]() |
KING | Royal Jr | القدس عروس عروبتكم | 5 | +20% |
![]() |
Abdulrhman | الدرع | LATER | 0 | +15% |
![]() |
DoN | الدرع | abo mr3i | 0 | +10% |
![]() |
waled.eg | الدرع | أعجوبة العالم | 0 | +0% |
أقوى 5 لاعبين - السكان
![]() |
اللاعب | السكان |
1. | mard | 22.223 |
2. | Zeyad | 20.269 |
3. | insan | 15.331 |
4. | ROMMEL | 13.459 |
5. | حامض حلو | 12.830 |
اقوى 5 لاعبين - الهجوم
![]() |
اللاعب | النقاط |
1. | mard | 771.284 |
2. | Abdulrhman | 494.133 |
3. | Mima | 453.667 |
4. | حامض حلو | 452.191 |
5. | شرشر | 448.494 |
اقوى 5 لاعبين - الدفاع
![]() |
اللاعب | النقاط |
1. | Elix | 295.909 |
2. | insan | 294.259 |
3. | JokerCard | 270.894 |
4. | XXIIXX | 248.816 |
5. | Abo Fahad | 218.556 |
اقوى 5 لاعبين - الابطال
![]() |
اللاعب | المستوى | الخبرة |
1. | mard | 254 | 1.620.159 |
2. | insan | 220 | 1.225.008 |
3. | الحارس | 188 | 890.435 |
4. | حامض حلو | 178 | 803.125 |
5. | Mima | 174 | 767.462 |
انجح 3 ممالك - نقاط النصر
![]() |
المملكة | الكنوز | نقاط النصر |
1. | الدرع | 94.584 | 14.703.072 |
2. | Royal Jr | 55.812 | 5.826.849 |
3. | Royals | 1595 | 1.374.764 |
انجح 3 ممالك - السكان
![]() |
الملك | المملكة | القرى | السكان |
1. | abo mr3i | الدرع | 151 | 152.952 |
2. | Abo Fahad | Royal Jr | 87 | 104.164 |
3. | JokerCard | Royals | 33 | 34.244 |
انجح 3 ممالك - الهجوم
![]() |
المملكة | النقاط |
1. | الدرع | 6.149.231 |
2. | Royals | 4.030.975 |
3. | Royal Jr | 3.262.498 |
انجح 3 ممالك - الدفاع
![]() |
المملكة | النقاط |
1. | Royal Jr | 3.599.357 |
2. | الدرع | 2.171.115 |
3. | Royals | 1.854.932 |
انجح 3 ممالك - المنطقة
![]() |
الملك | المملكة | القرى | المنطقة |
1. | abo mr3i | الدرع | 151 | 691 |
2. | Abo Fahad | Royal Jr | 87 | 491 |
3. | JokerCard | Royals | 33 | 240 |