
Secondo round KS2
Informazioni sul mondo di gioco
Inizio | 1 giugno 2016 |
Attivazione Meraviglie | 20 settembre 2016 |
Termine | 21 novembre 2016 |
Durata | 173 giorni |
Giocatori totali | 171 |
Statistiche delle tribù
Tribù | Giocatori | Percentuale |
69 | 40% | |
37 | 22% | |
65 | 38% |
Statistiche sui ruoli
Ruolo | Giocatori | Percentuale |
18 | 14% | |
39 | 30% | |
75 | 57% |
Classifica alleanze
Posizione | Alleanza | Punti vittoria | Re | Membri | Popolazione |
TOP | 21.285.418 | Ichigo Panther Kenshiro | 54 | 423.696 | |
APE | 8.552.400 | orsobuono Paprika Mr. Nice | 60 | 405.509 | |
TOP ONE | 547.909 | bitta&gratta Ottavio Mamilio Anthea | 7 | 32.324 |
Meraviglia
Posizione | Alleanza | Livello | Costruttore | Bonus |
TOP | 100 | Kenshiro | 100% | |
TOP | 49 | Gli Elohim | 50% | |
TOP | 29 | Panther | 33% |
Top 3 Giocatori - Popolazione & Attacco
Posizione | Giocatore | Punti | Posizione | Giocatore | Punti | |
#1 | Kenshiro | 16.909 | #1 | Kenshiro | 669.806 | |
#2 | pulio pompo | 15.749 | #2 | Gli Elohim | 559.790 | |
#3 | lion55 | 15.167 | #3 | I Bad Bannati | 434.972 |
Top 3 Giocatori- Difesa & Eroe
Posizione | Giocatore | Punti | Posizione | Giocatore | Punti | |
#1 | Panther | 376.173 | #1 | Gli Elohim | 1.176.596 | |
#2 | Leo_tank | 311.605 | #2 | pulio pompo | 844.271 | |
#3 | KARL III | 266.123 | #3 | Kenshiro | 799.195 |
The post was edited 1 time, last by galadriel ().